Conocé cuánto paga la Tómbola Jujeña Sorteos de la Tómbola Jujeña del Banco de Acción Social Jujuy según tu apuesta.

 

Apuesta tradicional

¿Cómo utilizar la tabla de pagos?

Muévase por la primer columna (verde) y encuentre la cantidad de cifras y premio apostado (columna azul). Una vez localizado muévase hacia la derecha hasta hacer intersección con la columna que representa el importe de su apuesta. La celda que queda señalada representa el importe que deberá cobrar en caso de ganar la apuesta.

Nota: si no encuentra el importe que Ud. ha apostado (por ejemplo: $85), Realice el procedimiento utilizando el valor de apuesta de $1 y luego multiplique el importe obtenido por el valor de su apuesta.

Premios en $ Pesos jugados
$ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 30 $ 50
1 cifra a 1ª 7 14 21 35 70 140 210 350
2 cifras a 1ª 70 140 210 350 700 1400 2100 3500
a los 5 14 28 42 70 140 280 420 700
a los 10 7 14 21 35 70 140 210 350
a los 15 4,67 9,33 14 23,33 46,67 93,33 140 233,33
a los 20 3,5 7 10,5 17,5 35 70 105 175
3 cifras a 1ª 500 1000 1500 2500 5000 10000 15000 25000
a los 5 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000
a los 10 50 100 150 250 500 1000 1500 2500
a los 15 33,33 66,66 99,99 166,66 333,33 666,66 999,99 1666,66
a los 20 25 50 75 125 250 500 750 1250
4 cifras a 1ª 3000 6000 9000 15000 30000 60000 90000 150000
a los 5 600 1200 1800 3000 6000 12000 18000 30000
a los 10 300 600 900 1500 3000 6000 9000 15000
a los 15 200 400 600 1000 2000 4000 6000 10000
a los 20 150 300 450 750 1500 3000 4500 7500

Apuesta REDOBLONA

¿Cómo utilizar la tabla de pagos?

Muévase por la primer columna (azul) y encuentre la jugada que ha realizado. Una vez localizada muévase hacia la derecha hasta la columna del monto apostado. La celda que queda señalada representa el importe que deberá cobrar en caso de ganar la apuesta.

Nota: si no encuentra el importe que Ud. ha apostado (por ejemplo: $85), Realice el procedimiento utilizando el valor de apuesta de $1 y luego multiplique el importe obtenido por el valor de su apuesta.

$ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 30 $ 50
a 1ª y a los 5 980 1960 2940 4900 9800 19600 29400 49000
a 1ª y a los 10 490 980 1470 2450 4900 9800 14700 24500
a 1ª y a los 15 326,67 653,34 980,01 1633,35 3266,7 6533,4 9800,1 16333,5
a 1ª y a los 20 245 490 735 1225 2450 4900 7350 12250
a los 5 y a los 5 196 392 588 980 1960 3920 5880 9800
a los 5 y a los 10 98 196 294 490 980 1960 2940 4900
a los 5 y a los 15 65,33 130,66 195,99 326,65 653,3 1306,6 1959,9 3266,5
a los 5 y a los 20 49 98 147 245 490 980 1470 2450
a los 10 y a los 10 49 98 147 245 490 980 1470 2450
a los 10 y a los 15 32,67 65,34 98,01 163,35 326,7 653,4 980,1 1633,5
a los 10 y a los 20 24,5 49 73,5 122,5 245 490 735 1225
a los 15 y a los 15 21,78 43,56 65,34 108,9 217,8 435,6 653,4 1089
a los 15 y a los 20 16,33 32,66 48,99 81,65 163,3 326,6 489,9 816,5
a los 20 y a los 20 12,25 24,5 36,75 61,25 122,5 245 367,5 612,5
Sorteos anteriores

Tómbola Jujeña

La tómbola Jujeña es el juego oficial de quiniela de la provincia de Jujuy, gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades pero el día sábado no sortea la modalidad Vespertina. Aquí se pueden consultar los horarios de la Tómbola Jujeña.

Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas. Aquí se puede consultar cuánto paga la tómbola jujeña según la apuesta realizada.